斯洛伐克U21 vs 英格蘭U21 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
澳门 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 0.78 | 2.5 | 0.92 | ![]() | 2017-06-20 01:41 |
Crown | 1.01 | 2.5 | 0.85 | 1.02 | 2.5/3 | 0.85 | ![]() | 2017-06-20 01:50 |
立博 | 0.95 | 2.5 | 0.80 | 0.80 | 2.5 | 0.95 | ![]() | 2017-06-19 23:58 |
Bet365 | 1.02 | 2.5 | 0.82 | 0.80 | 2.5 | 1.05 | ![]() | 2017-06-20 01:49 |
易胜博 | 0.96 | 2.5 | 0.87 | 0.91 | 2.5 | 0.94 | ![]() | 2017-06-20 01:44 |
韦德 | 1.02 | 2.5 | 0.80 | 0.80 | 2.5 | 1.02 | ![]() | 2017-06-19 23:57 |
明陞 | 1.03 | 2.5 | 0.87 | 0.84 | 2.5 | 1.06 | ![]() | 2017-06-20 01:51 |
10BET | 1.03 | 2.5 | 0.84 | 0.80 | 2.5 | 1.01 | ![]() | 2017-06-20 01:51 |
金宝博 | 1.03 | 2.5 | 0.87 | 1.04 | 2.5/3 | 0.86 | ![]() | 2017-06-20 01:49 |
12bet | 1.03 | 2.5 | 0.87 | 0.85 | 2.5 | 1.05 | ![]() | 2017-06-20 01:51 |
利记 | 1.05 | 2.5 | 0.85 | 0.86 | 2.5 | 1.04 | ![]() | 2017-06-20 01:50 |
盈禾 | 1.02 | 2.5 | 0.85 | 1.03 | 2.5/3 | 0.85 | ![]() | 2017-06-20 01:46 |
18Bet | 1.02 | 2.5 | 0.87 | 0.85 | 2.5 | 1.05 | ![]() | 2017-06-20 01:46 |
ManbetX |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
2.5 0.80 0.95 | 6-19 23:58 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.06 | 6-19 23:58 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.05 | 6-19 23:57 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.08 | 6-19 23:57 | ||||||||||||
2.5/3 1.02 0.85 | 6-19 23:57 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.01 | 6-19 23:57 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.05 | 6-19 23:57 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.02 | 6-19 23:57 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.05 | 6-19 23:57 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.04 | 6-19 23:57 | ||||||||||||
2.5/3 0.99 0.88 | 6-19 23:56 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.08 | 6-19 23:56 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.06 | 6-19 23:56 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.08 | 6-19 23:56 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.08 | 6-19 23:55 | ||||||||||||
2.5/3 1.03 0.85 | 6-19 23:55 | ||||||||||||
2.5/3 1.02 0.85 | 6-19 23:55 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.88 | 6-19 23:55 | ||||||||||||
2.5/3 0.99 0.88 | 6-19 23:54 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.09 | 6-19 23:54 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.09 | 6-19 23:54 | ||||||||||||
2.5/3 1.01 0.80 | 6-19 23:53 | ||||||||||||
2.5/3 1.03 0.85 | 6-19 23:51 | ||||||||||||
2.5/3 1.02 0.85 | 6-19 23:51 | ||||||||||||
2.5/3 1.01 0.86 | 6-19 23:51 | ||||||||||||
2.5/3 1.04 0.86 | 6-19 23:50 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.08 | 6-19 23:50 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.08 | 6-19 23:49 | ||||||||||||
2.5/3 1.05 0.83 | 6-19 23:48 | ||||||||||||
2.5/3 1.04 0.83 | 6-19 23:48 | ||||||||||||
2.5/3 1.08 0.80 | 6-19 23:47 | ||||||||||||
2.5/3 1.07 0.80 | 6-19 23:47 | ||||||||||||
2.5/3 1.05 0.83 | 6-19 23:47 | ||||||||||||
2.5/3 1.04 0.83 | 6-19 23:47 | ||||||||||||
2.5/3 1.06 0.82 | 6-19 23:47 | ||||||||||||
2.5/3 1.05 0.82 | 6-19 23:47 | ||||||||||||
2.5/3 1.06 0.84 | 6-19 23:47 | ||||||||||||
2.5/3 1.04 0.83 | 6-19 23:47 | ||||||||||||
2.5/3 1.04 0.86 | 6-19 23:46 | ||||||||||||
2.5/3 1.02 0.85 | 6-19 23:46 | ||||||||||||
2.5/3 1.03 0.85 | 6-19 23:46 | ||||||||||||
2.5/3 1.05 0.85 | 6-19 23:45 | ||||||||||||
2.5/3 1.04 0.84 | 6-19 23:44 | ||||||||||||
2.5/3 1.03 0.84 | 6-19 23:44 | ||||||||||||
2.5 0.81 1.06 | 6-19 23:44 | ||||||||||||
2.5/3 1.04 0.86 | 6-19 23:44 | ||||||||||||
2.5 0.78 1.03 | 6-19 23:38 | ||||||||||||
2.5/3 1.02 0.79 | 6-19 23:36 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.80 | 6-19 23:33 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.05 | 6-19 23:27 | ||||||||||||
2.5/3 1.01 0.80 | 6-19 23:27 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.05 | 6-19 23:27 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.07 | 6-19 23:27 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.06 | 6-19 23:20 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.04 | 6-19 23:18 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.02 | 6-19 23:18 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.01 | 6-19 23:18 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.03 | 6-19 23:18 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.04 | 6-19 23:16 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.04 | 6-19 23:16 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.05 | 6-19 23:11 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.09 | 6-19 23:11 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.81 | 6-19 23:10 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.09 | 6-19 23:10 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.08 | 6-19 23:09 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.03 | 6-19 23:09 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.08 | 6-19 23:09 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.03 | 6-19 23:08 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.02 | 6-19 23:08 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.02 | 6-19 23:08 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.02 | 6-19 23:08 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.00 | 6-19 23:08 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.00 | 6-19 23:08 | ||||||||||||
2.5/3 1.06 0.82 | 6-19 23:08 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.09 | 6-19 23:08 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.03 | 6-19 23:07 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.05 | 6-19 23:07 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.01 | 6-19 23:07 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.02 | 6-19 23:07 | ||||||||||||
2.5/3 1.05 0.82 | 6-19 23:07 | ||||||||||||
2.5/3 1.02 0.85 | 6-19 23:05 | ||||||||||||
2.5/3 1.05 0.82 | 6-19 23:05 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.83 | 6-19 23:02 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.06 | 6-19 23:01 | ||||||||||||
2.5/3 1.02 0.79 | 6-19 22:56 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.80 | 6-19 22:47 | ||||||||||||
2.5/3 1.01 0.80 | 6-19 22:47 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.09 | 6-19 22:46 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.11 | 6-19 22:46 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.09 | 6-19 22:45 | ||||||||||||
2.5/3 1.03 0.85 | 6-19 22:45 | ||||||||||||
2.5/3 1.02 0.85 | 6-19 22:44 | ||||||||||||
2.5 0.81 1.10 | 6-19 22:44 | ||||||||||||
2.5 0.81 1.10 | 6-19 22:44 | ||||||||||||
2.5/3 1.03 0.87 | 6-19 22:44 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.07 | 6-19 22:44 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.05 | 6-19 22:44 | ||||||||||||
2.5 0.75 1.00 | 6-19 22:40 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.08 | 6-19 22:40 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.08 | 6-19 22:39 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.04 | 6-19 22:39 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.04 | 6-19 22:39 | ||||||||||||
2.5/3 0.99 0.81 | 6-19 22:34 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.02 | 6-19 22:31 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.04 | 6-19 22:26 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.04 | 6-19 22:25 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.06 | 6-19 22:25 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.06 | 6-19 22:17 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.06 | 6-19 22:15 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.03 | 6-19 22:05 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.05 | 6-19 22:05 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.03 | 6-19 22:05 | ||||||||||||
2.5 0.81 1.00 | 6-19 21:58 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.05 | 6-19 21:53 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.05 | 6-19 21:53 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.06 | 6-19 21:53 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.05 | 6-19 21:53 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.02 | 6-19 21:52 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.04 | 6-19 21:51 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.81 | 6-19 21:49 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.00 | 6-19 21:47 | ||||||||||||
2.5 0.81 1.00 | 6-19 21:46 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.02 | 6-19 21:46 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.02 | 6-19 21:46 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.06 | 6-19 21:44 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.04 | 6-19 21:44 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.06 | 6-19 21:44 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.06 | 6-19 21:44 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.04 | 6-19 21:42 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.04 | 6-19 21:41 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.03 | 6-19 21:41 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.04 | 6-19 21:41 | ||||||||||||
2.5 0.83 0.98 | 6-19 21:33 | ||||||||||||
2.5 0.80 0.95 | 6-19 21:29 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.00 | 6-19 21:25 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.04 | 6-19 21:25 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.03 | 6-19 21:22 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.03 | 6-19 21:22 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.03 | 6-19 21:21 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 6-19 21:21 | ||||||||||||
2.5 0.83 0.98 | 6-19 21:21 | ||||||||||||
2.5 0.87 0.95 | 6-19 21:21 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.03 | 6-19 21:21 | ||||||||||||
2.5 0.89 0.99 | 6-19 21:17 | ||||||||||||
2.5 0.88 0.99 | 6-19 21:16 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.01 | 6-19 21:16 | ||||||||||||
2.5 0.88 0.95 | 6-19 21:09 | ||||||||||||
2.5 0.86 0.94 | 6-19 21:01 | ||||||||||||
2.5 0.83 0.91 | 6-19 20:59 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 6-19 20:57 | ||||||||||||
2.5 0.88 0.98 | 6-19 20:57 | ||||||||||||
2.5 0.89 0.96 | 6-19 20:56 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 6-19 20:56 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 6-19 20:55 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 6-19 20:50 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.97 | 6-19 20:50 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.97 | 6-19 20:50 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.96 | 6-19 20:49 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.96 | 6-19 20:49 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 6-19 20:49 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.91 | 6-19 20:48 | ||||||||||||
2.5 0.89 0.99 | 6-19 20:44 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.01 | 6-19 20:43 | ||||||||||||
2.5 0.88 0.99 | 6-19 20:43 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.97 | 6-19 20:43 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.97 | 6-19 20:43 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.00 | 6-19 20:43 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.00 | 6-19 20:43 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 6-19 20:41 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 6-19 20:40 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 6-19 20:35 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 6-19 20:35 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 20:35 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.95 | 6-19 20:35 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 6-19 20:35 | ||||||||||||
2.5 0.89 0.92 | 6-19 20:32 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 20:24 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 20:23 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 6-19 20:22 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 20:22 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.97 | 6-19 20:11 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.94 | 6-19 20:11 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.97 | 6-19 20:11 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.95 | 6-19 20:11 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 6-19 20:11 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.95 | 6-19 20:10 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.98 | 6-19 20:10 | ||||||||||||
2.5 0.89 0.98 | 6-19 20:10 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 6-19 20:10 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 6-19 20:08 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 19:52 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 6-19 19:51 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 19:51 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 6-19 19:51 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 19:32 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.95 | 6-19 19:32 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.95 | 6-19 19:31 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.87 | 6-19 18:39 | ||||||||||||
2.5 0.87 0.87 | 6-19 18:35 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 18:26 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 6-19 18:26 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 18:26 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 18:26 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.94 | 6-19 18:08 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 6-19 17:51 | ||||||||||||
2.5 0.78 0.92 | 6-19 17:44 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.95 | 6-19 17:39 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.87 | 6-19 17:39 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 6-19 17:34 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 6-19 17:34 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.97 | 6-19 17:34 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.97 | 6-19 17:33 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.94 | 6-19 17:33 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.94 | 6-19 17:33 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.97 | 6-19 17:28 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 6-19 17:28 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.97 | 6-19 17:28 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.91 | 6-19 17:19 | ||||||||||||
2.5 0.89 0.96 | 6-19 17:16 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 6-19 17:11 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 6-19 17:10 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 6-19 17:10 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 6-19 17:10 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 6-19 17:10 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 6-19 17:09 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.96 | 6-19 16:36 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 6-19 16:35 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.96 | 6-19 16:35 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.98 | 6-19 16:35 | ||||||||||||
2.5 0.89 0.98 | 6-19 16:35 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 6-19 16:35 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.92 | 6-19 16:28 | ||||||||||||
2.5 0.80 0.90 | 6-19 16:23 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.94 | 6-19 16:11 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 16:08 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 16:04 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 6-19 16:04 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 16:04 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 16:04 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.95 | 6-19 15:29 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 6-19 15:29 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 6-19 15:28 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.95 | 6-19 14:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.71 1.20 | 6-19 14:34 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.95 | 6-19 14:03 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.95 | 6-19 14:03 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.98 | 6-19 14:03 | ||||||||||||
2.5 0.89 0.98 | 6-19 14:03 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.94 | 6-19 13:09 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.95 | 6-19 13:07 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 13:07 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 13:06 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.87 | 6-19 11:45 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.91 | 6-19 11:39 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 6-19 11:39 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 6-19 11:39 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.95 | 6-19 11:26 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.95 | 6-19 11:26 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.96 | 6-19 11:25 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.96 | 6-19 11:25 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.95 | 6-19 11:23 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.95 | 6-19 11:22 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 6-19 11:18 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.95 | 6-19 11:12 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.95 | 6-19 11:12 | ||||||||||||
2.5 0.87 0.87 | 6-19 10:41 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 6-19 10:32 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.92 | 6-19 10:32 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 6-19 10:32 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 6-19 10:00 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 10:00 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 6-19 10:00 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 6-19 10:00 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.92 | 6-19 09:47 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.87 | 6-19 09:40 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.95 | 6-19 09:32 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 6-19 09:31 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.91 | 6-19 08:50 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.96 | 6-19 08:47 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.93 | 6-19 08:46 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.96 | 6-19 08:46 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.93 | 6-19 08:45 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.96 | 6-19 08:45 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.93 | 6-19 08:44 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.96 | 6-19 08:44 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.93 | 6-19 08:43 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.96 | 6-19 08:42 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.96 | 6-19 08:42 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.93 | 6-19 08:42 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 08:39 | ||||||||||||
2.5 0.87 0.87 | 6-19 08:30 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 08:29 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 08:28 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 6-19 08:27 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 6-19 08:27 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 6-19 08:19 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 6-19 08:19 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.87 | 6-19 08:10 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 6-19 08:08 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.92 | 6-19 08:08 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 6-19 08:08 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 6-19 08:08 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.89 | 6-19 08:08 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 6-19 08:07 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.94 | 6-19 08:07 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 6-19 08:06 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.90 | 6-19 04:06 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.88 | 6-19 04:06 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.90 | 6-19 04:05 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.90 | 6-19 04:04 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.90 | 6-19 04:04 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 6-19 04:00 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.89 | 6-19 00:39 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.88 | 6-18 23:42 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.89 | 6-18 23:02 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.90 | 6-18 23:00 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.90 | 6-18 22:59 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.88 | 6-18 22:57 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.90 | 6-18 22:56 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 6-18 22:53 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.88 | 6-18 20:40 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.85 | 6-18 20:39 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.88 | 6-18 20:38 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.90 | 6-18 20:38 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.88 | 6-18 20:37 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.85 | 6-18 20:37 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.85 | 6-18 20:36 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.88 | 6-18 20:36 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.85 | 6-18 20:36 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.88 | 6-18 20:35 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.88 | 6-18 20:34 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.90 | 6-18 20:33 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.90 | 6-18 20:32 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.90 | 6-18 20:31 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.85 | 6-18 20:29 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.87 | 6-18 20:26 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.95 | 6-18 20:24 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 6-18 20:24 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 6-18 20:24 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.87 | 6-18 20:24 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 6-18 20:23 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.87 | 6-18 20:23 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 6-18 20:22 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 6-18 20:22 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.95 | 6-18 20:22 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.87 | 6-18 19:43 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.80 | 6-18 16:06 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.75 | 6-18 16:00 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.85 | 6-17 19:49 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.85 | 6-17 19:47 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.85 | 6-17 19:38 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.85 | 6-17 19:37 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.87 | 6-17 19:32 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.85 | 6-17 19:31 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.85 | 6-17 19:21 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.89 | 6-17 19:21 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.82 | 6-17 19:00 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.80 | 6-17 18:52 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.84 | 6-17 18:50 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.80 | 6-17 18:50 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.87 | 6-17 18:49 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.87 | 6-17 18:48 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.84 | 6-17 18:47 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.85 | 6-17 18:40 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |