布雷斯特(主) vs GFC阿雅克肖 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
布雷斯特 | 盘口 | GFC阿 | 布雷斯特 | 盘口 | GFC阿 | |||
ManbetX | 主 客 同 | |||||||
澳门 | 0.86 | 球半 | 0.96 | 0.86 | 球半 | 0.96 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.90 | 球半 | 0.98 | 0.91 | 球半 | 0.97 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.75 | 一球/球半 | 1.12 | 0.88 | 球半 | 0.98 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 0.92 | 球半 | 0.99 | 0.92 | 球半 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 1.03 | 球半 | 0.86 | 0.87 | 球半 | 1.02 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 0.80 | 一球/球半 | 1.14 | 0.90 | 球半 | 1.02 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 0.76 | 一球/球半 | 1.12 | 0.86 | 球半 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.91 | 球半 | 0.99 | 0.91 | 球半 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 0.69 | 一球/球半 | 1.30 | 0.90 | 球半 | 1.02 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 0.78 | 一球/球半 | 1.16 | 0.91 | 球半 | 1.01 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 | 0.91 | 球半 | 0.98 | 0.92 | 球半 | 0.97 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.77 | 一球/球半 | 1.15 | 0.89 | 球半 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
球半 0.91 0.99 | 5-20 02:28 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-20 02:21 | |||||||||
球半 0.91 0.97 | 5-20 02:20 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-20 02:20 | |||||||||
球半 0.91 0.97 | 5-20 02:19 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-20 02:19 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-20 02:19 | |||||||||
球半 0.91 0.97 | 5-20 02:18 | |||||||||
球半 0.91 1.01 | 5-20 02:16 | |||||||||
球半 0.88 0.98 | 5-20 02:16 | |||||||||
球半 0.90 1.02 | 5-20 02:15 | |||||||||
球半 0.90 1.02 | 5-20 02:15 | |||||||||
球半 0.91 1.01 | 5-20 02:13 | |||||||||
球半 0.91 1.01 | 5-20 02:13 | |||||||||
球半 0.92 0.96 | 5-20 02:12 | |||||||||
球半 0.93 0.97 | 5-20 02:12 | |||||||||
球半 0.93 0.95 | 5-20 02:10 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-20 02:10 | |||||||||
球半 0.93 0.97 | 5-20 02:06 | |||||||||
球半 0.90 0.95 | 5-20 02:05 | |||||||||
球半 0.92 1.00 | 5-20 02:04 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-20 02:04 | |||||||||
球半 0.88 0.98 | 5-20 01:59 | |||||||||
球半 0.92 0.96 | 5-20 01:55 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-20 01:55 | |||||||||
球半 0.93 0.97 | 5-20 01:54 | |||||||||
球半 0.91 0.97 | 5-20 01:54 | |||||||||
球半 0.87 1.02 | 5-20 01:53 | |||||||||
球半 0.90 0.95 | 5-20 01:52 | |||||||||
球半 0.90 1.02 | 5-20 01:52 | |||||||||
球半 0.92 0.96 | 5-20 01:51 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-20 01:51 | |||||||||
球半 0.92 0.99 | 5-20 01:42 | |||||||||
球半 0.88 0.98 | 5-20 01:41 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-20 01:41 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-20 01:40 | |||||||||
球半 0.93 0.98 | 5-20 01:39 | |||||||||
球半 0.88 1.04 | 5-20 01:38 | |||||||||
球半 0.92 1.00 | 5-20 01:38 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-20 01:38 | |||||||||
球半 0.92 1.00 | 5-20 01:38 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-20 01:37 | |||||||||
球半 0.93 0.99 | 5-20 01:37 | |||||||||
球半 0.93 0.99 | 5-20 01:37 | |||||||||
球半 0.88 1.00 | 5-20 01:37 | |||||||||
球半 0.93 0.99 | 5-20 01:37 | |||||||||
球半 0.82 1.02 | 5-20 01:35 | |||||||||
球半 0.85 1.05 | 5-20 01:35 | |||||||||
球半 0.85 1.03 | 5-20 01:35 | |||||||||
球半 0.86 1.06 | 5-20 01:31 | |||||||||
球半 0.86 1.06 | 5-20 01:31 | |||||||||
球半 0.85 1.00 | 5-20 01:29 | |||||||||
球半 0.88 1.04 | 5-20 01:26 | |||||||||
球半 0.86 1.02 | 5-20 01:22 | |||||||||
球半 0.86 1.04 | 5-20 01:21 | |||||||||
球半 0.89 1.01 | 5-20 01:20 | |||||||||
球半 0.89 0.99 | 5-20 01:20 | |||||||||
球半 0.86 1.02 | 5-20 01:19 | |||||||||
球半 0.89 0.99 | 5-20 01:18 | |||||||||
球半 0.88 1.04 | 5-20 01:10 | |||||||||
球半 0.86 1.02 | 5-20 01:10 | |||||||||
球半 0.89 0.99 | 5-20 01:10 | |||||||||
球半 0.88 1.04 | 5-20 01:09 | |||||||||
球半 0.86 1.06 | 5-20 01:08 | |||||||||
球半 0.82 1.02 | 5-20 01:05 | |||||||||
球半 0.88 1.03 | 5-20 01:04 | |||||||||
球半 0.86 1.04 | 5-20 01:03 | |||||||||
球半 0.86 1.02 | 5-20 01:02 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-20 01:02 | |||||||||
球半 0.90 1.00 | 5-20 01:02 | |||||||||
球半 0.87 1.03 | 5-20 00:59 | |||||||||
球半 0.85 1.00 | 5-20 00:59 | |||||||||
球半 0.87 1.05 | 5-20 00:57 | |||||||||
球半 0.87 1.01 | 5-20 00:54 | |||||||||
球半 0.88 1.02 | 5-20 00:54 | |||||||||
球半 0.84 1.04 | 5-20 00:53 | |||||||||
球半 0.83 1.05 | 5-20 00:52 | |||||||||
球半 0.85 1.03 | 5-20 00:52 | |||||||||
球半 0.84 1.06 | 5-20 00:52 | |||||||||
球半 0.83 1.07 | 5-20 00:51 | |||||||||
球半 0.82 1.06 | 5-20 00:50 | |||||||||
球半 0.85 1.03 | 5-20 00:50 | |||||||||
球半 0.86 1.04 | 5-20 00:49 | |||||||||
球半 0.87 1.05 | 5-20 00:49 | |||||||||
球半 0.87 1.05 | 5-20 00:48 | |||||||||
球半 0.83 1.07 | 5-20 00:48 | |||||||||
球半 0.82 1.09 | 5-20 00:45 | |||||||||
球半 0.82 1.08 | 5-20 00:39 | |||||||||
球半 0.86 1.06 | 5-20 00:39 | |||||||||
球半 0.82 1.06 | 5-20 00:39 | |||||||||
球半 0.84 1.04 | 5-20 00:29 | |||||||||
球半 0.84 1.06 | 5-20 00:29 | |||||||||
球半 0.87 1.03 | 5-20 00:27 | |||||||||
球半 0.87 1.05 | 5-20 00:24 | |||||||||
球半 0.86 1.06 | 5-19 23:58 | |||||||||
球半 0.82 1.02 | 5-19 23:55 | |||||||||
球半 0.85 1.04 | 5-19 23:54 | |||||||||
球半 0.86 1.06 | 5-19 23:54 | |||||||||
球半 0.88 1.04 | 5-19 23:46 | |||||||||
球半 0.88 1.04 | 5-19 23:43 | |||||||||
球半 0.86 1.06 | 5-19 23:39 | |||||||||
球半 0.86 1.06 | 5-19 23:37 | |||||||||
球半 0.88 1.02 | 5-19 23:35 | |||||||||
球半 0.87 1.01 | 5-19 23:33 | |||||||||
球半 0.84 1.04 | 5-19 23:33 | |||||||||
球半 0.85 1.05 | 5-19 23:33 | |||||||||
球半 0.89 1.03 | 5-19 23:22 | |||||||||
球半 0.85 1.00 | 5-19 23:16 | |||||||||
球半 0.89 1.03 | 5-19 23:15 | |||||||||
球半 0.87 1.01 | 5-19 23:15 | |||||||||
球半 0.84 1.04 | 5-19 23:14 | |||||||||
球半 0.88 1.02 | 5-19 23:12 | |||||||||
球半 0.87 1.01 | 5-19 23:10 | |||||||||
球半 0.84 1.04 | 5-19 23:10 | |||||||||
球半 0.82 1.02 | 5-19 23:10 | |||||||||
球半 0.85 1.05 | 5-19 23:08 | |||||||||
球半 0.88 1.04 | 5-19 23:02 | |||||||||
球半 0.87 1.05 | 5-19 23:02 | |||||||||
球半 0.88 1.04 | 5-19 23:02 | |||||||||
球半 0.86 1.06 | 5-19 22:53 | |||||||||
球半 0.86 1.06 | 5-19 22:53 | |||||||||
球半 0.87 1.02 | 5-19 22:52 | |||||||||
球半 0.88 1.04 | 5-19 22:41 | |||||||||
球半 0.87 1.05 | 5-19 22:28 | |||||||||
球半 0.84 1.09 | 5-19 22:27 | |||||||||
球半 0.87 1.05 | 5-19 22:26 | |||||||||
球半 0.87 1.05 | 5-19 22:25 | |||||||||
球半 0.84 1.09 | 5-19 22:25 | |||||||||
球半 0.85 1.08 | 5-19 22:24 | |||||||||
球半 0.88 1.02 | 5-19 22:16 | |||||||||
球半 0.87 1.01 | 5-19 22:16 | |||||||||
球半 0.88 1.00 | 5-19 22:14 | |||||||||
球半 0.85 1.03 | 5-19 22:14 | |||||||||
球半 0.85 1.00 | 5-19 22:09 | |||||||||
球半 0.89 1.03 | 5-19 22:09 | |||||||||
球半 0.89 1.03 | 5-19 22:08 | |||||||||
球半 0.89 1.01 | 5-19 22:08 | |||||||||
球半 0.88 1.04 | 5-19 22:08 | |||||||||
球半 0.88 1.04 | 5-19 22:07 | |||||||||
球半 0.88 1.00 | 5-19 22:07 | |||||||||
球半 0.87 1.05 | 5-19 22:07 | |||||||||
球半 0.87 1.05 | 5-19 22:06 | |||||||||
球半 0.89 1.03 | 5-19 22:05 | |||||||||
球半 0.88 1.04 | 5-19 22:04 | |||||||||
球半 0.88 1.04 | 5-19 22:04 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 21:59 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 21:52 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 21:25 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 21:23 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 21:05 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-19 21:04 | |||||||||
球半 0.93 0.95 | 5-19 21:04 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 21:02 | |||||||||
球半 0.89 1.03 | 5-19 21:02 | |||||||||
球半 0.88 0.98 | 5-19 21:01 | |||||||||
球半 0.89 1.03 | 5-19 20:59 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 20:57 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-19 20:57 | |||||||||
球半 0.88 1.02 | 5-19 20:56 | |||||||||
球半 0.85 1.00 | 5-19 20:56 | |||||||||
球半 0.87 1.01 | 5-19 20:55 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 20:44 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 20:41 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 20:34 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 20:32 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 20:25 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 20:22 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 20:13 | |||||||||
球半 0.90 1.02 | 5-19 20:12 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 20:11 | |||||||||
球半 0.90 1.02 | 5-19 20:11 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 20:07 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 20:05 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 19:50 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 19:48 | |||||||||
球半 0.89 1.00 | 5-19 19:45 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 19:44 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 19:42 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 19:37 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-19 19:36 | |||||||||
球半 0.88 1.00 | 5-19 19:36 | |||||||||
球半 0.90 1.02 | 5-19 19:35 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 19:30 | |||||||||
球半 0.91 0.97 | 5-19 19:30 | |||||||||
球半 0.92 0.96 | 5-19 19:29 | |||||||||
球半 0.90 1.00 | 5-19 19:20 | |||||||||
球半 0.89 0.99 | 5-19 19:20 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 19:18 | |||||||||
球半 0.93 0.97 | 5-19 19:16 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 19:15 | |||||||||
球半 0.93 0.97 | 5-19 19:09 | |||||||||
球半 0.92 0.96 | 5-19 19:08 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 19:07 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 19:05 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 19:04 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 18:58 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 18:56 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 18:46 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 18:45 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 18:37 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 18:36 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 18:34 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 18:32 | |||||||||
球半 0.91 1.01 | 5-19 18:26 | |||||||||
球半 0.91 1.01 | 5-19 18:25 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 18:25 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 18:24 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 18:18 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 18:16 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 18:12 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 18:10 | |||||||||
球半 0.90 1.02 | 5-19 18:09 | |||||||||
球半 0.90 1.02 | 5-19 18:08 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 18:02 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 18:00 | |||||||||
球半 0.90 0.99 | 5-19 17:58 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 17:52 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 17:51 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 17:44 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 17:43 | |||||||||
球半 0.91 0.97 | 5-19 17:42 | |||||||||
球半 0.94 0.94 | 5-19 17:42 | |||||||||
球半 0.91 1.01 | 5-19 17:41 | |||||||||
球半 0.91 0.97 | 5-19 17:36 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 17:36 | |||||||||
球半 0.89 0.99 | 5-19 17:35 | |||||||||
球半 0.90 1.00 | 5-19 17:35 | |||||||||
球半 0.98 0.90 | 5-19 17:35 | |||||||||
球半 0.89 0.99 | 5-19 17:34 | |||||||||
球半 0.92 0.96 | 5-19 17:34 | |||||||||
球半 0.93 0.97 | 5-19 17:34 | |||||||||
球半 0.89 1.03 | 5-19 17:33 | |||||||||
球半 0.89 1.03 | 5-19 17:33 | |||||||||
球半 0.90 1.00 | 5-19 17:30 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 17:28 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 17:27 | |||||||||
球半 0.90 1.00 | 5-19 17:23 | |||||||||
球半 0.89 0.99 | 5-19 17:22 | |||||||||
球半 0.92 0.96 | 5-19 17:22 | |||||||||
球半 0.93 0.97 | 5-19 17:22 | |||||||||
球半 0.90 1.00 | 5-19 17:20 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 17:18 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-19 17:17 | |||||||||
球半 0.91 1.01 | 5-19 17:11 | |||||||||
球半 0.91 1.01 | 5-19 17:11 | |||||||||
球半 0.88 0.98 | 5-19 17:06 | |||||||||
球半 0.90 1.01 | 5-19 17:06 | |||||||||
球半 0.90 1.00 | 5-19 17:06 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 17:05 | |||||||||
球半 0.89 0.99 | 5-19 17:04 | |||||||||
球半 0.90 1.00 | 5-19 17:03 | |||||||||
球半 0.93 0.97 | 5-19 17:00 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 16:59 | |||||||||
球半 0.92 0.96 | 5-19 16:57 | |||||||||
球半 0.98 0.90 | 5-19 16:56 | |||||||||
球半 0.92 0.96 | 5-19 16:56 | |||||||||
球半 0.93 0.97 | 5-19 16:56 | |||||||||
球半 0.90 0.95 | 5-19 16:56 | |||||||||
球半 0.94 0.94 | 5-19 16:56 | |||||||||
球半 0.91 0.97 | 5-19 16:55 | |||||||||
球半 0.94 0.94 | 5-19 16:54 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-19 16:54 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 16:54 | |||||||||
球半 0.88 1.02 | 5-19 16:53 | |||||||||
球半 0.87 1.01 | 5-19 16:53 | |||||||||
球半 0.92 1.00 | 5-19 16:50 | |||||||||
球半 0.92 1.00 | 5-19 16:50 | |||||||||
球半 0.92 1.00 | 5-19 16:40 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 16:35 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 16:34 | |||||||||
球半 0.91 1.01 | 5-19 16:31 | |||||||||
球半 0.90 0.99 | 5-19 16:29 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-19 16:00 | |||||||||
球半 0.87 1.01 | 5-19 15:59 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-19 15:59 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 15:59 | |||||||||
球半 0.88 1.00 | 5-19 15:58 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 15:34 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 15:33 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 15:32 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 15:31 | |||||||||
球半 0.88 0.98 | 5-19 15:27 | |||||||||
球半 0.91 1.01 | 5-19 15:26 | |||||||||
球半 0.91 1.01 | 5-19 15:26 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 15:20 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 15:19 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 14:59 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 14:57 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 14:57 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 14:55 | |||||||||
球半 0.91 0.97 | 5-19 14:55 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 14:53 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 14:52 | |||||||||
球半 0.93 0.99 | 5-19 14:45 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 14:44 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 14:42 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 14:41 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 14:40 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 14:29 | |||||||||
球半 0.93 0.99 | 5-19 14:29 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 14:28 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 14:25 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 14:24 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 14:21 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 14:20 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-19 14:18 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-19 14:02 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 14:02 | |||||||||
球半 0.88 1.00 | 5-19 14:02 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 13:53 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 13:52 | |||||||||
球半 0.94 0.98 | 5-19 13:45 | |||||||||
球半 0.94 0.98 | 5-19 13:45 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 13:30 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 13:29 | |||||||||
球半 0.91 0.97 | 5-19 13:27 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 13:21 | |||||||||
球半 0.92 1.00 | 5-19 13:20 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 13:20 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 13:09 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 13:08 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 13:06 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 13:05 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 12:52 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 12:51 | |||||||||
球半 0.93 0.99 | 5-19 12:40 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 12:27 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 12:27 | |||||||||
球半 0.91 0.97 | 5-19 12:20 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-19 12:20 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-19 12:20 | |||||||||
一球/球半 0.71 1.27 | 5-19 11:00 | |||||||||
一球/球半 0.71 1.27 | 5-19 10:59 | |||||||||
一球/球半 0.70 1.28 | 5-19 10:14 | |||||||||
一球/球半 0.70 1.28 | 5-19 10:13 | |||||||||
一球/球半 0.69 1.30 | 5-19 10:13 | |||||||||
一球/球半 0.70 1.28 | 5-19 10:13 | |||||||||
一球/球半 0.69 1.30 | 5-19 10:13 | |||||||||
一球/球半 0.70 1.28 | 5-19 10:13 | |||||||||
球半 0.93 0.95 | 5-19 09:19 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-19 09:18 | |||||||||
球半 0.93 0.95 | 5-19 09:14 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 5-19 09:10 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 05:19 | |||||||||
球半 0.87 1.03 | 5-19 05:18 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-19 04:48 | |||||||||
球半 0.90 0.95 | 5-19 04:44 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-19 04:43 | |||||||||
球半 0.92 0.96 | 5-18 18:34 | |||||||||
球半 0.94 0.94 | 5-18 18:20 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-18 18:19 | |||||||||
球半 0.94 0.94 | 5-18 18:17 | |||||||||
球半 0.88 1.00 | 5-18 18:16 | |||||||||
球半 0.96 0.92 | 5-18 18:14 | |||||||||
球半 0.92 0.92 | 5-18 18:14 | |||||||||
球半 0.88 1.00 | 5-18 18:13 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-18 18:12 | |||||||||
球半 0.95 0.95 | 5-18 18:11 | |||||||||
球半 0.96 0.92 | 5-18 18:10 | |||||||||
球半 0.92 0.96 | 5-18 18:09 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-18 18:09 | |||||||||
球半 0.88 0.98 | 5-18 18:08 | |||||||||
球半 0.89 1.01 | 5-18 18:08 | |||||||||
球半 0.96 0.92 | 5-18 18:08 | |||||||||
球半 0.93 0.97 | 5-18 18:08 | |||||||||
球半 0.94 0.97 | 5-18 18:08 | |||||||||
球半 0.94 0.98 | 5-18 18:08 | |||||||||
球半 0.92 0.92 | 5-18 18:04 | |||||||||
球半 0.97 0.93 | 5-18 18:03 | |||||||||
球半 0.92 0.96 | 5-18 16:06 | |||||||||
球半 0.91 0.97 | 5-18 16:04 | |||||||||
球半 0.92 0.96 | 5-18 16:03 | |||||||||
球半 0.93 0.97 | 5-18 15:58 | |||||||||
球半 0.91 0.97 | 5-18 14:51 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-18 14:46 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 5-18 14:45 | |||||||||
球半 0.90 0.95 | 5-18 14:45 | |||||||||
球半 0.95 0.95 | 5-18 14:45 | |||||||||
球半 0.88 1.00 | 5-18 14:44 | |||||||||
球半 0.89 0.99 | 5-18 14:42 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-18 14:41 | |||||||||
球半 0.90 1.00 | 5-18 14:40 | |||||||||
球半 0.92 0.99 | 5-17 21:04 | |||||||||
球半 0.86 0.96 | 5-17 18:12 | |||||||||
球半 0.88 1.00 | 5-17 00:44 | |||||||||
球半 0.89 1.01 | 5-17 00:38 | |||||||||
球半 0.87 1.03 | 5-17 00:37 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-16 23:08 | |||||||||
球半 0.90 0.98 | 5-16 23:01 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 5-16 22:54 | |||||||||
一球/球半 0.69 1.30 | 5-16 22:28 | |||||||||
球半 0.88 0.98 | 5-16 22:23 | |||||||||
球半 0.92 1.00 | 5-16 22:21 | |||||||||
一球/球半 0.69 1.30 | 5-16 22:20 | |||||||||
一球/球半 0.68 1.31 | 5-16 22:20 | |||||||||
一球/球半 0.73 1.23 | 5-16 22:15 | |||||||||
一球/球半 0.70 1.20 | 5-16 22:15 | |||||||||
一球/球半 0.73 1.23 | 5-16 22:13 | |||||||||
一球/球半 0.80 1.14 | 5-16 22:06 | |||||||||
一球/球半 0.75 1.12 | 5-16 21:25 | |||||||||
球半 1.02 0.87 | 5-16 21:16 | |||||||||
球半 1.03 0.86 | 5-16 20:41 | |||||||||
一球/球半 0.78 1.16 | 5-16 20:27 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |