拉瓦勒(主) vs 尼姆 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
拉瓦勒 | 盘口 | 尼姆 | 拉瓦勒 | 盘口 | 尼姆 | |||
ManbetX | 主 客 同 | |||||||
澳门 | 1.02 | 受半球/一球 | 0.80 | 1.10 | 受一球 | 0.72 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 1.05 | 受半球/一球 | 0.83 | 0.92 | 受一球/球半 | 0.96 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 1.05 | 受半球/一球 | 0.80 | 0.90 | 受一球/球半 | 0.95 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 1.12 | 受半球/一球 | 0.78 | 0.92 | 受一球/球半 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 1.09 | 受半球/一球 | 0.81 | 0.91 | 受一球/球半 | 0.97 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 1.02 | 受半球/一球 | 0.90 | 1.32 | 受一球 | 0.68 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 1.07 | 受半球/一球 | 0.80 | 0.91 | 受一球/球半 | 0.93 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 1.06 | 受半球/一球 | 0.84 | 0.93 | 受一球/球半 | 0.97 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 1.04 | 受半球/一球 | 0.88 | 1.32 | 受一球 | 0.68 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 1.11 | 受半球/一球 | 0.82 | 0.93 | 受一球/球半 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 | 1.06 | 受半球/一球 | 0.83 | 0.94 | 受一球/球半 | 0.95 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 1.09 | 受半球/一球 | 0.81 | 0.92 | 受一球/球半 | 0.96 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
受一球/球半 0.93 0.99 | 5-20 02:29 | |||||||||
受一球/球半 0.92 0.96 | 5-20 02:29 | |||||||||
受一球 1.32 0.68 | 5-20 02:24 | |||||||||
受一球 1.32 0.68 | 5-20 02:24 | |||||||||
受一球/球半 0.96 0.96 | 5-20 02:22 | |||||||||
受一球/球半 0.95 0.97 | 5-20 02:13 | |||||||||
受一球/球半 0.93 0.97 | 5-20 02:00 | |||||||||
受一球/球半 0.91 0.97 | 5-20 01:54 | |||||||||
受一球/球半 0.92 0.98 | 5-20 01:49 | |||||||||
受一球/球半 0.93 0.95 | 5-20 01:48 | |||||||||
受一球/球半 0.92 0.96 | 5-20 01:48 | |||||||||
受一球/球半 0.91 0.99 | 5-20 01:48 | |||||||||
受一球/球半 0.92 0.99 | 5-20 01:42 | |||||||||
受一球/球半 0.93 0.99 | 5-20 01:42 | |||||||||
受一球/球半 0.92 0.98 | 5-20 01:41 | |||||||||
受一球/球半 0.93 0.95 | 5-20 01:41 | |||||||||
受一球/球半 0.90 0.95 | 5-20 01:41 | |||||||||
受一球/球半 0.94 0.94 | 5-20 01:41 | |||||||||
受一球/球半 0.95 0.95 | 5-20 01:41 | |||||||||
受一球/球半 0.97 0.95 | 5-20 01:40 | |||||||||
受一球/球半 0.98 0.88 | 5-20 01:35 | |||||||||
受一球/球半 1.02 0.90 | 5-20 01:35 | |||||||||
受一球/球半 0.97 0.93 | 5-20 01:34 | |||||||||
受一球/球半 1.03 0.89 | 5-20 01:33 | |||||||||
受一球 1.30 0.69 | 5-20 01:32 | |||||||||
受一球 1.30 0.69 | 5-20 01:32 | |||||||||
受一球/球半 1.01 0.91 | 5-20 01:32 | |||||||||
受一球/球半 0.98 0.92 | 5-20 01:31 | |||||||||
受一球/球半 0.97 0.95 | 5-20 01:30 | |||||||||
受一球/球半 0.95 0.90 | 5-20 01:29 | |||||||||
受一球/球半 0.97 0.93 | 5-20 01:25 | |||||||||
受一球/球半 0.98 0.90 | 5-20 01:24 | |||||||||
受一球/球半 0.98 0.88 | 5-20 01:24 | |||||||||
受一球/球半 1.00 0.88 | 5-20 01:23 | |||||||||
受一球/球半 0.99 0.91 | 5-20 01:23 | |||||||||
受一球/球半 0.99 0.89 | 5-20 01:23 | |||||||||
受一球/球半 0.97 0.93 | 5-20 01:21 | |||||||||
受一球/球半 0.98 0.90 | 5-20 01:21 | |||||||||
受一球/球半 0.97 0.91 | 5-20 01:17 | |||||||||
受一球/球半 0.98 0.90 | 5-20 01:17 | |||||||||
受一球 1.32 0.68 | 5-20 01:10 | |||||||||
受一球 1.32 0.68 | 5-20 01:09 | |||||||||
受一球/球半 1.01 0.91 | 5-20 01:07 | |||||||||
受一球/球半 1.00 0.91 | 5-20 00:55 | |||||||||
受一球/球半 1.00 0.92 | 5-20 00:54 | |||||||||
受一球/球半 0.97 0.91 | 5-20 00:51 | |||||||||
受一球/球半 0.96 0.94 | 5-20 00:41 | |||||||||
受一球/球半 0.97 0.91 | 5-20 00:40 | |||||||||
受一球/球半 0.95 0.90 | 5-20 00:39 | |||||||||
受一球/球半 0.95 0.93 | 5-20 00:30 | |||||||||
受一球/球半 0.96 0.92 | 5-20 00:29 | |||||||||
受一球/球半 0.99 0.93 | 5-20 00:28 | |||||||||
受一球/球半 1.00 0.92 | 5-20 00:28 | |||||||||
受一球/球半 0.92 0.92 | 5-20 00:21 | |||||||||
受一球/球半 0.94 0.96 | 5-20 00:19 | |||||||||
受一球/球半 0.95 0.90 | 5-20 00:08 | |||||||||
受一球/球半 0.95 0.96 | 5-20 00:06 | |||||||||
受一球/球半 0.99 0.93 | 5-20 00:04 | |||||||||
受一球/球半 0.95 0.95 | 5-20 00:03 | |||||||||
受一球/球半 0.95 0.93 | 5-19 23:52 | |||||||||
受一球 1.33 0.67 | 5-19 23:50 | |||||||||
受一球 1.33 0.67 | 5-19 23:46 | |||||||||
受一球/球半 0.94 0.96 | 5-19 23:45 | |||||||||
受一球/球半 0.94 0.97 | 5-19 23:43 | |||||||||
受一球/球半 0.95 0.93 | 5-19 23:43 | |||||||||
受一球/球半 0.96 0.92 | 5-19 23:42 | |||||||||
受一球/球半 0.95 0.95 | 5-19 23:42 | |||||||||
受一球/球半 0.95 0.93 | 5-19 23:41 | |||||||||
受一球/球半 0.98 0.94 | 5-19 23:41 | |||||||||
受一球/球半 0.93 0.98 | 5-19 23:22 | |||||||||
受一球/球半 0.93 0.97 | 5-19 23:17 | |||||||||
受一球/球半 0.92 0.92 | 5-19 23:16 | |||||||||
受一球/球半 0.94 0.94 | 5-19 23:16 | |||||||||
受一球 1.32 0.68 | 5-19 23:14 | |||||||||
受一球/球半 0.90 0.95 | 5-19 23:10 | |||||||||
受一球/球半 0.97 0.94 | 5-19 23:10 | |||||||||
受一球/球半 0.97 0.95 | 5-19 23:08 | |||||||||
受一球 1.32 0.68 | 5-19 23:07 | |||||||||
受一球/球半 0.92 0.99 | 5-19 23:06 | |||||||||
受一球/球半 0.88 0.98 | 5-19 23:04 | |||||||||
受一球/球半 0.92 1.00 | 5-19 23:04 | |||||||||
受一球/球半 0.91 0.97 | 5-19 22:59 | |||||||||
受一球/球半 0.90 1.00 | 5-19 22:59 | |||||||||
受一球/球半 0.90 0.99 | 5-19 22:50 | |||||||||
受一球 1.30 0.69 | 5-19 22:49 | |||||||||
受一球 1.30 0.69 | 5-19 22:47 | |||||||||
受一球/球半 0.89 1.01 | 5-19 22:45 | |||||||||
受一球 1.28 0.70 | 5-19 22:43 | |||||||||
受一球/球半 0.90 1.00 | 5-19 22:42 | |||||||||
受一球 1.28 0.70 | 5-19 22:24 | |||||||||
受一球 1.28 0.70 | 5-19 22:23 | |||||||||
受一球 1.27 0.71 | 5-19 22:19 | |||||||||
受一球 1.27 0.71 | 5-19 22:18 | |||||||||
受一球/球半 0.89 1.01 | 5-19 22:15 | |||||||||
受一球/球半 0.90 0.98 | 5-19 22:15 | |||||||||
受一球/球半 0.88 1.02 | 5-19 22:09 | |||||||||
受一球 1.25 0.68 | 5-19 22:09 | |||||||||
受一球/球半 0.89 1.01 | 5-19 22:08 | |||||||||
受一球 1.26 0.68 | 5-19 22:03 | |||||||||
受一球 1.26 0.71 | 5-19 22:03 | |||||||||
受一球/球半 0.88 1.02 | 5-19 21:59 | |||||||||
受一球 1.25 0.72 | 5-19 21:54 | |||||||||
受一球 1.25 0.72 | 5-19 21:53 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 21:52 | |||||||||
受一球/球半 0.88 1.01 | 5-19 21:39 | |||||||||
受一球 1.21 0.71 | 5-19 21:38 | |||||||||
受一球 1.23 0.73 | 5-19 21:35 | |||||||||
受一球 1.20 0.70 | 5-19 21:34 | |||||||||
受一球 1.23 0.73 | 5-19 21:33 | |||||||||
受一球/球半 0.88 1.02 | 5-19 21:31 | |||||||||
受一球/球半 0.89 0.99 | 5-19 21:31 | |||||||||
受一球 1.25 0.72 | 5-19 21:30 | |||||||||
受一球/球半 0.90 0.98 | 5-19 21:29 | |||||||||
受一球/球半 0.91 0.97 | 5-19 21:29 | |||||||||
受一球/球半 0.89 1.01 | 5-19 21:25 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 21:23 | |||||||||
受一球 1.25 0.68 | 5-19 21:18 | |||||||||
受一球 1.28 0.70 | 5-19 21:17 | |||||||||
受一球 1.28 0.70 | 5-19 21:17 | |||||||||
受一球/球半 0.90 0.98 | 5-19 21:05 | |||||||||
受一球/球半 0.89 1.01 | 5-19 21:05 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 21:03 | |||||||||
受一球 1.27 0.71 | 5-19 21:02 | |||||||||
受一球/球半 0.92 0.96 | 5-19 20:59 | |||||||||
受一球/球半 0.93 0.95 | 5-19 20:58 | |||||||||
受一球 1.20 0.70 | 5-19 20:56 | |||||||||
受一球 1.27 0.71 | 5-19 20:56 | |||||||||
受一球 1.32 0.68 | 5-19 20:52 | |||||||||
受一球/球半 0.92 0.96 | 5-19 20:52 | |||||||||
受一球/球半 0.93 0.95 | 5-19 20:52 | |||||||||
受一球 1.28 0.70 | 5-19 20:47 | |||||||||
受一球/球半 0.91 0.99 | 5-19 20:44 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 20:41 | |||||||||
受一球 1.25 0.68 | 5-19 20:39 | |||||||||
受一球 1.28 0.70 | 5-19 20:38 | |||||||||
受一球/球半 0.91 0.99 | 5-19 20:34 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 20:32 | |||||||||
受一球/球半 0.91 0.99 | 5-19 20:25 | |||||||||
受一球/球半 0.92 0.96 | 5-19 20:24 | |||||||||
受一球/球半 0.91 0.97 | 5-19 20:23 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 20:22 | |||||||||
受一球/球半 0.92 0.96 | 5-19 20:22 | |||||||||
受一球 1.23 0.73 | 5-19 20:15 | |||||||||
受一球 1.23 0.73 | 5-19 20:14 | |||||||||
受一球/球半 0.91 0.97 | 5-19 20:14 | |||||||||
受一球/球半 0.92 0.98 | 5-19 20:13 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 20:11 | |||||||||
受一球/球半 0.91 0.99 | 5-19 20:07 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 20:05 | |||||||||
受一球/球半 0.91 0.99 | 5-19 19:56 | |||||||||
受一球/球半 0.90 0.98 | 5-19 19:54 | |||||||||
受一球/球半 0.92 0.98 | 5-19 19:51 | |||||||||
受一球 1.27 0.71 | 5-19 19:51 | |||||||||
受一球 1.10 0.72 | 5-19 19:51 | |||||||||
受一球 1.27 0.71 | 5-19 19:51 | |||||||||
受一球/球半 0.91 0.97 | 5-19 19:51 | |||||||||
受一球 1.23 0.71 | 5-19 19:50 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 19:48 | |||||||||
受一球 1.23 0.71 | 5-19 19:44 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 19:42 | |||||||||
受一球 1.21 0.70 | 5-19 19:32 | |||||||||
受一球 1.17 0.73 | 5-19 19:32 | |||||||||
受一球 1.23 0.71 | 5-19 19:23 | |||||||||
受一球 1.21 0.70 | 5-19 19:23 | |||||||||
受一球 1.23 0.69 | 5-19 19:23 | |||||||||
受一球 1.25 0.68 | 5-19 19:21 | |||||||||
受一球 1.26 0.69 | 5-19 19:21 | |||||||||
受一球 1.25 0.70 | 5-19 19:20 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 19:18 | |||||||||
受一球 1.25 0.70 | 5-19 19:16 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 19:15 | |||||||||
受一球/球半 0.87 1.02 | 5-19 19:12 | |||||||||
受一球 1.25 0.70 | 5-19 19:09 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 19:07 | |||||||||
受一球 1.23 0.69 | 5-19 19:05 | |||||||||
受一球 1.25 0.70 | 5-19 19:05 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.65 | 5-19 19:04 | |||||||||
受一球 1.21 0.70 | 5-19 19:00 | |||||||||
受一球 1.23 0.71 | 5-19 19:00 | |||||||||
受一球 1.23 0.69 | 5-19 18:59 | |||||||||
受一球 1.21 0.70 | 5-19 18:59 | |||||||||
受一球 1.23 0.69 | 5-19 18:59 | |||||||||
受一球 1.25 0.70 | 5-19 18:58 | |||||||||
受一球 1.25 0.72 | 5-19 18:57 | |||||||||
受一球 1.25 0.72 | 5-19 18:57 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 18:57 | |||||||||
受一球 1.25 0.69 | 5-19 18:50 | |||||||||
受一球 1.23 0.71 | 5-19 18:50 | |||||||||
受一球 1.21 0.70 | 5-19 18:48 | |||||||||
受一球 1.20 0.71 | 5-19 18:48 | |||||||||
受一球 1.21 0.72 | 5-19 18:48 | |||||||||
受一球 1.23 0.71 | 5-19 18:47 | |||||||||
受一球 1.17 0.74 | 5-19 18:47 | |||||||||
受一球 1.21 0.70 | 5-19 18:47 | |||||||||
受一球 1.23 0.69 | 5-19 18:47 | |||||||||
受一球 1.20 0.70 | 5-19 18:47 | |||||||||
受一球 1.25 0.70 | 5-19 18:46 | |||||||||
受一球 1.21 0.70 | 5-19 18:46 | |||||||||
受一球 1.23 0.69 | 5-19 18:46 | |||||||||
受一球 1.25 0.68 | 5-19 18:46 | |||||||||
受一球 1.21 0.70 | 5-19 18:45 | |||||||||
受半球/一球 1.61 0.54 | 5-19 18:45 | |||||||||
受半球/一球 1.61 0.54 | 5-19 18:45 | |||||||||
受一球 1.16 0.74 | 5-19 18:45 | |||||||||
受一球 1.23 0.73 | 5-19 18:45 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.65 | 5-19 18:45 | |||||||||
受一球 1.14 0.75 | 5-19 18:44 | |||||||||
受半球/一球 1.59 0.55 | 5-19 18:44 | |||||||||
受一球 1.16 0.74 | 5-19 18:44 | |||||||||
受半球/一球 1.59 0.55 | 5-19 18:44 | |||||||||
受一球 1.13 0.76 | 5-19 18:44 | |||||||||
受一球 1.11 0.78 | 5-19 18:44 | |||||||||
受半球/一球 1.52 0.58 | 5-19 18:43 | |||||||||
受一球 1.16 0.78 | 5-19 18:43 | |||||||||
受一球 1.09 0.79 | 5-19 18:43 | |||||||||
受半球/一球 1.52 0.58 | 5-19 18:43 | |||||||||
受一球 1.11 0.80 | 5-19 18:43 | |||||||||
受一球 1.04 0.84 | 5-19 18:43 | |||||||||
受一球 1.06 0.84 | 5-19 18:43 | |||||||||
受一球 1.03 0.85 | 5-19 18:43 | |||||||||
受一球 1.02 0.86 | 5-19 18:42 | |||||||||
受一球 1.04 0.86 | 5-19 18:42 | |||||||||
受一球 1.03 0.85 | 5-19 18:42 | |||||||||
受一球 1.03 0.87 | 5-19 18:41 | |||||||||
受一球 1.02 0.86 | 5-19 18:41 | |||||||||
受一球 1.03 0.85 | 5-19 18:41 | |||||||||
受一球 1.02 0.86 | 5-19 18:41 | |||||||||
受一球 1.02 0.88 | 5-19 18:37 | |||||||||
受一球 1.00 0.85 | 5-19 18:37 | |||||||||
受一球 1.01 0.87 | 5-19 18:36 | |||||||||
受一球 1.00 0.88 | 5-19 18:36 | |||||||||
受一球 0.98 0.90 | 5-19 18:36 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 18:36 | |||||||||
受一球 1.00 0.88 | 5-19 18:35 | |||||||||
受一球 1.00 0.89 | 5-19 18:34 | |||||||||
受一球 0.97 0.91 | 5-19 18:34 | |||||||||
受一球 0.98 0.92 | 5-19 18:34 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 18:32 | |||||||||
受一球 0.98 0.88 | 5-19 18:27 | |||||||||
受一球 1.02 0.89 | 5-19 18:26 | |||||||||
受一球 1.01 0.89 | 5-19 18:25 | |||||||||
受一球 1.00 0.88 | 5-19 18:25 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.65 | 5-19 18:24 | |||||||||
受一球 1.02 0.90 | 5-19 18:23 | |||||||||
受半球/一球 1.40 0.59 | 5-19 18:23 | |||||||||
受半球/一球 1.42 0.58 | 5-19 18:23 | |||||||||
受半球/一球 1.42 0.60 | 5-19 18:22 | |||||||||
受半球/一球 1.40 0.59 | 5-19 18:22 | |||||||||
受半球/一球 1.44 0.57 | 5-19 18:22 | |||||||||
受半球/一球 1.38 0.60 | 5-19 18:21 | |||||||||
受半球/一球 1.44 0.57 | 5-19 18:21 | |||||||||
受半球/一球 1.40 0.61 | 5-19 18:18 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 18:16 | |||||||||
受半球/一球 1.40 0.61 | 5-19 18:12 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 18:10 | |||||||||
受半球/一球 1.40 0.61 | 5-19 18:02 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 18:00 | |||||||||
受一球 1.07 0.83 | 5-19 17:56 | |||||||||
受一球 1.07 0.85 | 5-19 17:55 | |||||||||
受半球/一球 1.40 0.61 | 5-19 17:52 | |||||||||
受半球/一球 1.41 0.63 | 5-19 17:51 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.65 | 5-19 17:51 | |||||||||
受半球/一球 1.41 0.63 | 5-19 17:51 | |||||||||
受半球/一球 1.40 0.61 | 5-19 17:46 | |||||||||
受半球/一球 1.38 0.60 | 5-19 17:46 | |||||||||
受半球/一球 1.47 0.58 | 5-19 17:44 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.65 | 5-19 17:43 | |||||||||
受一球 1.11 0.78 | 5-19 17:42 | |||||||||
受一球 1.08 0.84 | 5-19 17:41 | |||||||||
受一球 1.11 0.82 | 5-19 17:38 | |||||||||
受一球 1.07 0.83 | 5-19 17:36 | |||||||||
受半球/一球 1.47 0.53 | 5-19 17:33 | |||||||||
受半球/一球 1.47 0.58 | 5-19 17:30 | |||||||||
受半球/一球 1.44 0.57 | 5-19 17:29 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.65 | 5-19 17:28 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 17:27 | |||||||||
受半球/一球 1.40 0.61 | 5-19 17:20 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 17:18 | |||||||||
受一球 1.08 0.82 | 5-19 17:16 | |||||||||
受半球/一球 1.40 0.61 | 5-19 17:06 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.65 | 5-19 17:05 | |||||||||
受半球/一球 1.40 0.61 | 5-19 17:00 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.65 | 5-19 16:59 | |||||||||
受半球/一球 1.40 0.56 | 5-19 16:54 | |||||||||
受半球/一球 1.40 0.61 | 5-19 16:52 | |||||||||
受半球/一球 1.40 0.60 | 5-19 16:51 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.65 | 5-19 16:51 | |||||||||
受半球/一球 1.22 0.60 | 5-19 16:50 | |||||||||
受半球/一球 1.40 0.61 | 5-19 16:50 | |||||||||
受半球/一球 1.38 0.60 | 5-19 16:49 | |||||||||
受半球/一球 1.42 0.60 | 5-19 16:49 | |||||||||
受半球/一球 1.36 0.58 | 5-19 16:42 | |||||||||
受半球/一球 1.36 0.63 | 5-19 16:39 | |||||||||
受半球/一球 1.35 0.62 | 5-19 16:38 | |||||||||
受半球/一球 1.36 0.61 | 5-19 16:38 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.65 | 5-19 16:37 | |||||||||
受半球/一球 1.35 0.64 | 5-19 16:35 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 16:34 | |||||||||
受半球/一球 1.42 0.55 | 5-19 16:33 | |||||||||
受半球/一球 1.42 0.62 | 5-19 16:31 | |||||||||
受一球 1.06 0.84 | 5-19 16:28 | |||||||||
受半球/一球 1.35 0.64 | 5-19 16:26 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.65 | 5-19 16:24 | |||||||||
受半球/一球 1.35 0.64 | 5-19 16:22 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.59 | 5-19 16:04 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.65 | 5-19 16:01 | |||||||||
受半球/一球 1.31 0.64 | 5-19 16:01 | |||||||||
受半球/一球 1.29 0.67 | 5-19 16:00 | |||||||||
受半球/一球 1.28 0.66 | 5-19 16:00 | |||||||||
受半球/一球 1.31 0.64 | 5-19 16:00 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.65 | 5-19 15:59 | |||||||||
受一球 1.07 0.82 | 5-19 15:38 | |||||||||
受半球/一球 1.40 0.56 | 5-19 15:36 | |||||||||
受半球/一球 1.29 0.67 | 5-19 15:34 | |||||||||
受半球/一球 1.40 0.63 | 5-19 15:34 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 15:33 | |||||||||
受半球/一球 1.29 0.67 | 5-19 15:33 | |||||||||
受半球/一球 1.29 0.67 | 5-19 15:32 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.65 | 5-19 15:31 | |||||||||
受半球/一球 1.42 0.55 | 5-19 15:28 | |||||||||
受半球/一球 1.42 0.62 | 5-19 15:27 | |||||||||
受半球/一球 1.28 0.67 | 5-19 15:25 | |||||||||
受半球/一球 1.28 0.68 | 5-19 15:22 | |||||||||
受半球/一球 1.26 0.67 | 5-19 15:21 | |||||||||
受半球/一球 1.31 0.66 | 5-19 15:20 | |||||||||
受半球/一球 1.38 0.64 | 5-19 15:19 | |||||||||
受半球/一球 1.38 0.57 | 5-19 15:19 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.65 | 5-19 15:19 | |||||||||
受半球/一球 1.31 0.60 | 5-19 15:14 | |||||||||
受半球/一球 1.29 0.65 | 5-19 15:12 | |||||||||
受半球/一球 1.31 0.66 | 5-19 15:12 | |||||||||
受半球/一球 1.35 0.64 | 5-19 14:59 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 14:57 | |||||||||
受一球 1.02 0.87 | 5-19 14:57 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.65 | 5-19 14:57 | |||||||||
受半球/一球 1.35 0.64 | 5-19 14:53 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 14:52 | |||||||||
受半球/一球 1.35 0.64 | 5-19 14:49 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.63 | 5-19 14:48 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.65 | 5-19 14:48 | |||||||||
受半球/一球 1.39 0.64 | 5-19 14:45 | |||||||||
受半球/一球 1.38 0.62 | 5-19 14:44 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 14:43 | |||||||||
受半球/一球 1.38 0.62 | 5-19 14:41 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 14:40 | |||||||||
受半球/一球 1.36 0.58 | 5-19 14:39 | |||||||||
受半球/一球 1.35 0.62 | 5-19 14:37 | |||||||||
受半球/一球 1.38 0.62 | 5-19 14:37 | |||||||||
受半球/一球 1.36 0.61 | 5-19 14:37 | |||||||||
受半球/一球 1.44 0.57 | 5-19 14:37 | |||||||||
受半球/一球 1.36 0.65 | 5-19 14:37 | |||||||||
受半球/一球 1.47 0.58 | 5-19 14:37 | |||||||||
受半球/一球 1.40 0.59 | 5-19 14:36 | |||||||||
受半球/一球 1.39 0.64 | 5-19 14:36 | |||||||||
受半球/一球 1.42 0.55 | 5-19 14:36 | |||||||||
受半球/一球 1.35 0.62 | 5-19 14:36 | |||||||||
受半球/一球 1.36 0.63 | 5-19 14:35 | |||||||||
受半球/一球 1.18 0.64 | 5-19 14:35 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.67 | 5-19 14:33 | |||||||||
受半球/一球 1.30 0.65 | 5-19 14:33 | |||||||||
受半球/一球 1.33 0.65 | 5-19 14:32 | |||||||||
受半球/一球 1.32 0.68 | 5-19 14:32 | |||||||||
受半球/一球 1.31 0.64 | 5-19 14:32 | |||||||||
受半球/一球 1.25 0.69 | 5-19 14:32 | |||||||||
受半球/一球 1.25 0.72 | 5-19 14:30 | |||||||||
受半球/一球 1.26 0.69 | 5-19 14:29 | |||||||||
受半球/一球 1.25 0.68 | 5-19 14:29 | |||||||||
受半球/一球 1.21 0.70 | 5-19 14:29 | |||||||||
受半球/一球 1.23 0.69 | 5-19 14:28 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 14:28 | |||||||||
受半球/一球 1.20 0.73 | 5-19 14:25 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 14:24 | |||||||||
受半球/一球 1.20 0.73 | 5-19 14:21 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 14:20 | |||||||||
受半球/一球 1.19 0.72 | 5-19 13:56 | |||||||||
受半球/一球 1.21 0.70 | 5-19 13:55 | |||||||||
受半球/一球 1.20 0.73 | 5-19 13:55 | |||||||||
受半球/一球 1.19 0.74 | 5-19 13:53 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 13:52 | |||||||||
受半球/一球 1.19 0.74 | 5-19 13:30 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 13:29 | |||||||||
受半球/一球 1.19 0.74 | 5-19 13:21 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 13:20 | |||||||||
受半球/一球 1.25 0.72 | 5-19 13:18 | |||||||||
受半球/一球 1.23 0.73 | 5-19 13:17 | |||||||||
受半球/一球 1.25 0.72 | 5-19 13:17 | |||||||||
受半球/一球 1.25 0.72 | 5-19 13:17 | |||||||||
受半球/一球 1.19 0.74 | 5-19 13:09 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 13:08 | |||||||||
受半球/一球 1.19 0.74 | 5-19 13:06 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 13:05 | |||||||||
受半球/一球 1.19 0.74 | 5-19 12:52 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 12:51 | |||||||||
受半球/一球 1.21 0.71 | 5-19 12:30 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.73 | 5-19 12:30 | |||||||||
受半球/一球 1.19 0.74 | 5-19 12:29 | |||||||||
受半球/一球 1.16 0.74 | 5-19 12:29 | |||||||||
受半球/一球 1.20 0.71 | 5-19 12:29 | |||||||||
受半球/一球 1.21 0.72 | 5-19 12:28 | |||||||||
受半球/一球 1.20 0.70 | 5-19 12:25 | |||||||||
受半球/一球 1.30 0.65 | 5-19 12:09 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.74 | 5-19 11:27 | |||||||||
受半球/一球 1.16 0.74 | 5-19 11:15 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.73 | 5-19 11:13 | |||||||||
受半球/一球 1.16 0.74 | 5-19 11:11 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.75 | 5-19 11:06 | |||||||||
受半球/一球 1.23 0.73 | 5-19 09:59 | |||||||||
受半球/一球 1.22 0.74 | 5-19 09:59 | |||||||||
受半球/一球 1.23 0.73 | 5-19 09:59 | |||||||||
受半球/一球 1.23 0.73 | 5-19 09:59 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.73 | 5-18 20:02 | |||||||||
受半球/一球 1.14 0.75 | 5-18 20:01 | |||||||||
受半球/一球 1.17 0.73 | 5-18 20:00 | |||||||||
受半球/一球 1.20 0.70 | 5-18 19:56 | |||||||||
受半球/一球 1.19 0.74 | 5-18 19:53 | |||||||||
受一球 0.89 1.00 | 5-18 19:06 | |||||||||
受半球/一球 1.12 0.70 | 5-18 18:45 | |||||||||
受一球 0.88 1.00 | 5-18 18:33 | |||||||||
