西班牙人(主) vs 莱万特 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
西班牙人 | 盘口 | 莱万特 | 西班牙人 | 盘口 | 莱万特 | |||
ManbetX 走地 | 0.77 | 平手/半球 | 1.14 | 0.95 | 半球/一球 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
澳门 走地 | 0.89 | 半球 | 0.97 | 0.82 | 半球/一球 | 1.04 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.77 | 平手/半球 | 1.12 | 0.94 | 半球/一球 | 0.97 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.78 | 平手/半球 | 1.12 | 0.97 | 半球/一球 | 0.96 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 1.11 | 半球 | 0.80 | 0.72 | 半球 | 1.22 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 1.10 | 半球 | 0.83 | 0.92 | 半球/一球 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 0.80 | 平手/半球 | 1.11 | 0.95 | 半球/一球 | 1.00 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 0.83 | 平手/半球 | 1.16 | 0.95 | 半球/一球 | 1.02 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.77 | 平手/半球 | 1.14 | 0.94 | 半球/一球 | 1.00 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 0.80 | 平手/半球 | 1.11 | 0.95 | 半球/一球 | 1.00 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 1.11 | 半球 | 0.80 | 0.96 | 半球/一球 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 | 0.78 | 平手/半球 | 1.12 | 0.94 | 半球/一球 | 0.98 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.80 | 平手/半球 | 1.11 | 0.93 | 半球/一球 | 0.98 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
半球/一球 0.94 0.97 | 10-14 02:59 | |||||||||
半球/一球 0.95 1.00 | 10-14 02:58 | |||||||||
半球/一球 0.92 0.99 | 10-14 02:58 | |||||||||
半球/一球 0.93 0.98 | 10-14 02:58 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.99 | 10-14 02:58 | |||||||||
半球/一球 0.82 1.04 | 10-14 02:58 | |||||||||
半球 0.72 1.22 | 10-14 02:58 | |||||||||
半球/一球 0.94 0.97 | 10-14 02:58 | |||||||||
半球/一球 0.94 1.00 | 10-14 02:57 | |||||||||
半球/一球 0.93 0.98 | 10-14 02:56 | |||||||||
半球/一球 0.95 1.00 | 10-14 02:56 | |||||||||
半球/一球 0.93 0.98 | 10-14 02:56 | |||||||||
半球/一球 0.92 0.99 | 10-14 02:56 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.99 | 10-14 02:56 | |||||||||
半球/一球 0.95 1.00 | 10-14 02:56 | |||||||||
半球/一球 0.93 0.98 | 10-14 02:56 | |||||||||
半球/一球 0.95 1.00 | 10-14 02:56 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.99 | 10-14 02:56 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.97 | 10-14 02:56 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.01 | 10-14 02:56 | |||||||||
半球/一球 0.92 0.99 | 10-14 02:55 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.99 | 10-14 02:55 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.97 | 10-14 02:55 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.98 | 10-14 02:55 | |||||||||
半球/一球 0.95 0.99 | 10-14 02:49 | |||||||||
半球/一球 0.93 0.98 | 10-14 02:49 | |||||||||
半球/一球 0.92 0.99 | 10-14 02:48 | |||||||||
半球/一球 0.94 1.00 | 10-14 02:48 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.99 | 10-14 02:47 | |||||||||
半球/一球 0.94 0.97 | 10-14 02:46 | |||||||||
半球/一球 0.93 0.98 | 10-14 02:45 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.99 | 10-14 02:44 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.99 | 10-14 02:43 | |||||||||
半球/一球 0.94 0.97 | 10-14 02:43 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.98 | 10-14 02:43 | |||||||||
半球/一球 0.95 0.99 | 10-14 02:43 | |||||||||
半球/一球 0.95 0.96 | 10-14 02:43 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.99 | 10-14 02:43 | |||||||||
半球/一球 0.94 0.97 | 10-14 02:42 | |||||||||
半球/一球 0.95 0.96 | 10-14 02:42 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.98 | 10-14 02:40 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.98 | 10-14 02:40 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.95 | 10-14 02:39 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.98 | 10-14 02:39 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.98 | 10-14 02:38 | |||||||||
半球/一球 0.95 0.96 | 10-14 02:38 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.97 | 10-14 02:38 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.98 | 10-14 02:38 | |||||||||
半球/一球 0.95 0.96 | 10-14 02:37 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.97 | 10-14 02:37 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.97 | 10-14 02:35 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.98 | 10-14 02:35 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.96 | 10-14 02:35 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.97 | 10-14 02:35 | |||||||||
半球/一球 0.84 1.02 | 10-14 02:35 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.98 | 10-14 02:34 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.98 | 10-14 02:34 | |||||||||
半球/一球 0.99 0.96 | 10-14 02:33 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.98 | 10-14 02:33 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.95 | 10-14 02:33 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.94 | 10-14 02:32 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.97 | 10-14 02:31 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.95 | 10-14 02:30 | |||||||||
半球 0.68 1.18 | 10-14 02:30 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.94 | 10-14 02:29 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.95 | 10-14 02:29 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.96 | 10-14 02:29 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.95 | 10-14 02:29 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.95 | 10-14 02:28 | |||||||||
半球/一球 0.99 0.95 | 10-14 02:28 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.94 | 10-14 02:27 | |||||||||
半球 0.72 1.14 | 10-14 02:27 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.94 | 10-14 02:27 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.96 | 10-14 02:26 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.97 | 10-14 02:25 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.95 | 10-14 02:25 | |||||||||
半球/一球 0.95 0.96 | 10-14 02:24 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.93 | 10-14 02:24 | |||||||||
半球/一球 0.99 0.96 | 10-14 02:24 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.97 | 10-14 02:24 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.96 | 10-14 02:23 | |||||||||
半球/一球 0.99 0.96 | 10-14 02:23 | |||||||||
半球/一球 1.00 0.95 | 10-14 02:23 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.95 | 10-14 02:23 | |||||||||
半球/一球 0.99 0.96 | 10-14 02:22 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.97 | 10-14 02:22 | |||||||||
半球/一球 1.00 0.95 | 10-14 02:22 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.94 | 10-14 02:22 | |||||||||
半球/一球 1.00 0.95 | 10-14 02:22 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.94 | 10-14 02:22 | |||||||||
半球/一球 1.00 0.91 | 10-14 02:22 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.94 | 10-14 02:22 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.94 | 10-14 02:22 | |||||||||
半球/一球 0.99 0.96 | 10-14 02:22 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.93 | 10-14 02:21 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.94 | 10-14 02:21 | |||||||||
半球 0.76 1.16 | 10-14 02:20 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.90 | 10-14 02:19 | |||||||||
半球/一球 1.00 0.94 | 10-14 02:18 | |||||||||
半球/一球 0.99 0.92 | 10-14 02:18 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.93 | 10-14 02:17 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.93 | 10-14 02:17 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.93 | 10-14 02:16 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-14 02:16 | |||||||||
半球/一球 1.00 0.91 | 10-14 02:16 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.93 | 10-14 02:16 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.91 | 10-14 02:16 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.92 | 10-14 02:16 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.93 | 10-14 02:16 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.91 | 10-14 02:15 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.91 | 10-14 02:15 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.90 | 10-14 02:15 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.89 | 10-14 02:14 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.90 | 10-14 02:14 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.91 | 10-14 02:14 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-14 02:13 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.90 | 10-14 02:12 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.89 | 10-14 02:11 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.88 | 10-14 02:11 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.89 | 10-14 02:11 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.89 | 10-14 02:11 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-14 02:10 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.87 | 10-14 02:10 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.84 | 10-14 02:10 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.87 | 10-14 01:47 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.87 | 10-14 01:46 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.86 | 10-14 01:44 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.86 | 10-14 01:41 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.85 | 10-14 01:41 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.86 | 10-14 01:38 | |||||||||
半球 0.80 1.15 | 10-14 01:36 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.85 | 10-14 01:35 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.87 | 10-14 01:32 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.86 | 10-14 01:32 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.84 | 10-14 01:31 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.87 | 10-14 01:29 | |||||||||
半球/一球 1.11 0.85 | 10-14 01:27 | |||||||||
半球/一球 1.12 0.84 | 10-14 01:26 | |||||||||
半球/一球 1.10 0.86 | 10-14 01:15 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.85 | 10-14 01:14 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.86 | 10-14 01:13 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.85 | 10-14 01:11 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.85 | 10-14 01:11 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.85 | 10-14 01:10 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.84 | 10-14 01:10 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.84 | 10-14 01:10 | |||||||||
半球/一球 1.11 0.84 | 10-14 01:10 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.85 | 10-14 01:09 | |||||||||
半球/一球 1.10 0.86 | 10-14 01:09 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.86 | 10-14 01:06 | |||||||||
半球/一球 1.10 0.83 | 10-14 01:05 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.84 | 10-14 00:55 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.85 | 10-14 00:52 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.84 | 10-14 00:51 | |||||||||
半球/一球 1.12 0.84 | 10-14 00:50 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.86 | 10-14 00:46 | |||||||||
半球/一球 1.11 0.85 | 10-14 00:46 | |||||||||
半球/一球 1.10 0.86 | 10-14 00:45 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.85 | 10-14 00:45 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.85 | 10-14 00:45 | |||||||||
半球/一球 1.11 0.85 | 10-14 00:45 | |||||||||
半球/一球 1.10 0.86 | 10-14 00:45 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.85 | 10-14 00:44 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.84 | 10-14 00:44 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.84 | 10-14 00:42 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.86 | 10-14 00:41 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.85 | 10-14 00:41 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.86 | 10-14 00:40 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.83 | 10-14 00:39 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.82 | 10-14 00:36 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.85 | 10-14 00:36 | |||||||||
半球/一球 1.11 0.85 | 10-14 00:36 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.84 | 10-14 00:36 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.85 | 10-14 00:36 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.84 | 10-14 00:34 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.84 | 10-14 00:33 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.85 | 10-14 00:32 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.85 | 10-14 00:32 | |||||||||
半球 0.83 1.08 | 10-14 00:30 | |||||||||
半球/一球 1.12 0.84 | 10-14 00:28 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.84 | 10-14 00:12 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.85 | 10-14 00:11 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.84 | 10-14 00:05 | |||||||||
半球/一球 1.11 0.85 | 10-14 00:01 | |||||||||
半球/一球 1.11 0.85 | 10-13 23:59 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.84 | 10-13 23:58 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.84 | 10-13 23:54 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.84 | 10-13 23:54 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.84 | 10-13 23:53 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.85 | 10-13 23:53 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.86 | 10-13 23:53 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.88 | 10-13 23:53 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.84 | 10-13 23:52 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.83 | 10-13 23:51 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.83 | 10-13 23:51 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.82 | 10-13 23:50 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.85 | 10-13 23:50 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.83 | 10-13 23:50 | |||||||||
半球 0.84 1.09 | 10-13 23:47 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.84 | 10-13 23:45 | |||||||||
半球 0.83 1.08 | 10-13 23:44 | |||||||||
半球/一球 1.11 0.85 | 10-13 23:41 | |||||||||
半球/一球 1.12 0.82 | 10-13 23:40 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.82 | 10-13 23:38 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.83 | 10-13 23:38 | |||||||||
半球/一球 1.11 0.83 | 10-13 23:38 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.84 | 10-13 23:37 | |||||||||
半球 0.82 1.08 | 10-13 23:33 | |||||||||
半球/一球 1.12 0.84 | 10-13 23:32 | |||||||||
半球/一球 1.12 0.84 | 10-13 23:31 | |||||||||
半球/一球 1.15 0.82 | 10-13 23:30 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.83 | 10-13 23:29 | |||||||||
半球/一球 1.14 0.83 | 10-13 23:29 | |||||||||
半球 0.85 1.08 | 10-13 23:28 | |||||||||
半球/一球 1.12 0.81 | 10-13 23:28 | |||||||||
半球/一球 1.12 0.82 | 10-13 23:27 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.82 | 10-13 23:27 | |||||||||
半球/一球 1.11 0.81 | 10-13 23:26 | |||||||||
半球/一球 1.15 0.82 | 10-13 23:26 | |||||||||
半球/一球 1.13 0.83 | 10-13 23:26 | |||||||||
半球/一球 1.15 0.82 | 10-13 23:26 | |||||||||
半球/一球 1.14 0.83 | 10-13 23:26 | |||||||||
半球/一球 1.15 0.82 | 10-13 23:25 | |||||||||
半球/一球 1.11 0.83 | 10-13 23:25 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.85 | 10-13 23:25 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.83 | 10-13 23:25 | |||||||||
半球/一球 1.14 0.83 | 10-13 23:25 | |||||||||
半球/一球 1.15 0.82 | 10-13 23:24 | |||||||||
半球/一球 1.14 0.83 | 10-13 23:24 | |||||||||
半球/一球 1.15 0.82 | 10-13 23:23 | |||||||||
半球/一球 1.12 0.84 | 10-13 23:23 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.84 | 10-13 23:22 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.83 | 10-13 23:22 | |||||||||
半球/一球 1.11 0.85 | 10-13 23:21 | |||||||||
半球/一球 1.14 0.83 | 10-13 23:21 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.86 | 10-13 23:21 | |||||||||
半球/一球 1.15 0.82 | 10-13 23:21 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.85 | 10-13 23:21 | |||||||||
半球/一球 1.14 0.83 | 10-13 23:21 | |||||||||
半球/一球 1.12 0.84 | 10-13 23:20 | |||||||||
半球/一球 1.12 0.84 | 10-13 23:20 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.84 | 10-13 23:20 | |||||||||
半球/一球 1.16 0.81 | 10-13 23:20 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.86 | 10-13 23:20 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.85 | 10-13 23:20 | |||||||||
半球/一球 1.12 0.84 | 10-13 23:19 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.86 | 10-13 23:19 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.87 | 10-13 23:16 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.88 | 10-13 23:15 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.86 | 10-13 23:13 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.87 | 10-13 23:13 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.87 | 10-13 23:13 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.87 | 10-13 23:13 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.87 | 10-13 23:12 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 23:11 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-13 23:11 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.89 | 10-13 23:09 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.89 | 10-13 23:09 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 23:08 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.89 | 10-13 23:08 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.89 | 10-13 23:08 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.92 | 10-13 23:07 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.92 | 10-13 23:07 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-13 22:53 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.90 | 10-13 22:53 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-13 22:49 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.90 | 10-13 22:48 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.91 | 10-13 22:45 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.91 | 10-13 22:39 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.93 | 10-13 22:38 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.90 | 10-13 22:37 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.90 | 10-13 22:30 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.92 | 10-13 22:30 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-13 22:30 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.90 | 10-13 22:24 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.89 | 10-13 22:23 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 22:23 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.91 | 10-13 22:21 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.91 | 10-13 22:21 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-13 22:20 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.91 | 10-13 22:20 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.90 | 10-13 22:20 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-13 22:11 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.90 | 10-13 22:10 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-13 22:08 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.89 | 10-13 22:05 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.89 | 10-13 22:05 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 22:05 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.90 | 10-13 22:03 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-13 22:03 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.89 | 10-13 21:58 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.88 | 10-13 21:55 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.89 | 10-13 21:52 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 21:51 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.90 | 10-13 21:49 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.90 | 10-13 21:48 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.90 | 10-13 21:47 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.87 | 10-13 21:47 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 21:47 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.88 | 10-13 21:46 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.91 | 10-13 21:45 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.87 | 10-13 21:44 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.89 | 10-13 21:44 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 21:43 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-13 21:43 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 21:43 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.92 | 10-13 21:43 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.92 | 10-13 21:42 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.91 | 10-13 21:39 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-13 21:37 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-13 21:36 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 21:36 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.91 | 10-13 21:35 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.90 | 10-13 21:33 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-13 21:32 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 21:32 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.89 | 10-13 21:32 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.90 | 10-13 21:30 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.89 | 10-13 21:29 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-13 21:28 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.90 | 10-13 21:27 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.90 | 10-13 21:27 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 21:26 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-13 21:25 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.91 | 10-13 21:25 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 21:15 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.87 | 10-13 21:15 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.90 | 10-13 21:10 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 21:09 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-13 21:09 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 21:09 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-13 21:08 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.89 | 10-13 21:06 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.90 | 10-13 21:06 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.89 | 10-13 21:06 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.90 | 10-13 21:06 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.90 | 10-13 21:04 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 20:38 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.87 | 10-13 20:37 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.89 | 10-13 20:35 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.88 | 10-13 20:33 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 20:13 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.87 | 10-13 20:13 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.88 | 10-13 20:11 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.88 | 10-13 20:09 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 20:09 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-13 20:09 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 20:09 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.89 | 10-13 20:06 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.87 | 10-13 20:05 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-13 20:05 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.89 | 10-13 20:04 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.90 | 10-13 20:04 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.89 | 10-13 20:03 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.89 | 10-13 20:03 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 20:02 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.88 | 10-13 20:02 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.89 | 10-13 20:02 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.86 | 10-13 20:02 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.88 | 10-13 20:02 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.88 | 10-13 20:02 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.89 | 10-13 20:02 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.88 | 10-13 20:02 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.89 | 10-13 20:01 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.88 | 10-13 20:01 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.85 | 10-13 20:00 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.87 | 10-13 19:59 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.87 | 10-13 19:59 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.88 | 10-13 19:59 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.86 | 10-13 19:59 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.87 | 10-13 19:58 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.85 | 10-13 19:58 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.85 | 10-13 19:58 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.89 | 10-13 19:56 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.89 | 10-13 19:55 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.89 | 10-13 19:55 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.84 | 10-13 19:42 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.84 | 10-13 19:42 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.86 | 10-13 19:42 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.85 | 10-13 19:41 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.85 | 10-13 19:39 | |||||||||
半球/一球 1.10 0.86 | 10-13 19:39 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.84 | 10-13 19:38 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.85 | 10-13 19:37 | |||||||||
半球/一球 1.10 0.86 | 10-13 19:34 | |||||||||
半球 0.76 1.10 | 10-13 19:33 | |||||||||
半球/一球 1.11 0.85 | 10-13 19:22 | |||||||||
半球/一球 1.11 0.85 | 10-13 19:22 | |||||||||
半球/一球 1.12 0.84 | 10-13 19:22 | |||||||||
半球/一球 1.11 0.85 | 10-13 19:22 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.85 | 10-13 19:20 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.84 | 10-13 19:20 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.84 | 10-13 19:17 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.83 | 10-13 19:17 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.84 | 10-13 19:10 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.84 | 10-13 19:07 | |||||||||
半球/一球 1.08 0.83 | 10-13 19:07 | |||||||||
半球/一球 1.11 0.85 | 10-13 19:04 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.84 | 10-13 19:03 | |||||||||
半球/一球 1.12 0.84 | 10-13 19:01 | |||||||||
半球 0.80 1.15 | 10-13 19:01 | |||||||||
半球/一球 1.12 0.84 | 10-13 19:00 | |||||||||
半球/一球 1.12 0.84 | 10-13 18:59 | |||||||||
半球/一球 1.10 0.86 | 10-13 18:50 | |||||||||
半球/一球 1.10 0.86 | 10-13 18:50 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.87 | 10-13 18:42 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.87 | 10-13 18:41 | |||||||||
半球 0.84 1.09 | 10-13 18:00 | |||||||||
半球/一球 1.09 0.86 | 10-13 17:58 | |||||||||
半球/一球 1.11 0.85 | 10-13 17:57 | |||||||||
半球/一球 1.11 0.85 | 10-13 17:57 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.84 | 10-13 17:45 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.85 | 10-13 17:45 | |||||||||
半球/一球 1.07 0.84 | 10-13 17:45 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.85 | 10-13 17:44 | |||||||||
